- 価格
- 820万円
- 売地
- 坪単価
- 14.9716万円
|
所在地 | 大分県別府市北中 |
---|---|
交通 |
駐車場 | 取引態様 | 専任 | |
---|---|---|---|
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 181.07m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
私道負担面積 | 52m² | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 角地 |
接道方向1 | 北西 | 接道間口1 | |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | |
接道方向2 | 北東 | 接道間口2 | |
接道種別2 | 私道 | 接道幅員2 | |
位置指定道路2 | |||
周辺環境 |
朝日小学校 朝日中学校 |
||
設備・条件 | 公営水道 | ||
物件番号 | 1 | ||
自社物 | 状態 | 売出中 |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。